AV-Bus Belegungsplan für Sektionsfahrten (ohne Gewähr)
Eine Reservierung durch den Tourenleiter für den AV-Bus bitte per E-mail oder telefonisch rechtzeitig mit der Geschäftsstelle vereinbaren. Die Jugend hat Vorrang. Änderungen bitte umgehend an die Geschäftsstelle melden.
Der AV-Bus kann auch für Privatfahrten an Alpenvereinsmitglieder verliehen werden. Nähere Infos sind in der Geschäftsstelle erhältlich.
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 23 | 01.06.2026 | Montag | ||
| 23 | 02.06.2026 | Dienstag | ||
| 23 | 03.06.2026 | Mittwoch | ||
| 23 | 04.06.2026 |
Donnerstag |
MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 23 | 05.06.2026 | Freitag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 23 | 06.06.2026 | Samstag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 23 | 07.06.2026 | Sonntag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 24 | 08.06.2026 | Montag | ||
| 24 | 09.06.2026 | Dienstag | ||
| 24 | 10.06.2026 | Mittwoch | ||
| 24 | 11.06.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 24 | 12.06.2026 | Freitag | ||
| 24 | 13.06.2026 | Samstag | Klettergruppe | Anita Kain |
| 24 | 14.06.2026 | Sonntag | ||
| 25 | 15.06.2026 | Montag | ||
| 25 | 16.06.2026 | Dienstag | ||
| 25 | 17.06.2026 | Mittwoch | Feierabendgruppe | Margot Ritzinger |
| 25 | 18.06.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 25 | 19.06.2026 | Freitag | Jugend |
Nieder Paula |
| 25 | 20.06.2026 | Samstag | Jugend | Nieder Paula |
| 25 | 21.06.2026 | Sonntag | Jugend | Nieder Paula |
| 26 | 22.06.2026 | Montag | ||
| 26 | 23.06.2026 | Dienstag | ||
| 26 | 24.06.2026 | Mittwoch | ||
| 26 | 25.06.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 26 | 26.06.2026 | Freitag | ||
| 26 | 27.06.2026 | Samstag | ||
| 26 | 28.06.2026 | Sonntag | Senioren | Gina Heinrich |
| 27 | 29.06.2026 | Montag | Senioren | Gina Heinrich |
| 27 | 30.06.2026 | Dienstag | Senioren | Gina Heinrich |
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 27 | 01.07.2026 | Mittwoch | Senioren | Gina Heinrich |
| 27 | 02.07.2026 | Donnerstag | Senioren | Gina Heinrich |
| 27 | 03.07.2026 | Freitag | Senioren | Gina Heinrich |
| 27 | 04.07.2026 |
Samstag |
||
| 27 | 05.07.2026 | Sonntag | ||
| 28 | 06.07.2026 | Montag | ||
| 28 | 07.07.2026 | Dienstag | ||
| 28 | 08.07.2026 | Mittwoch | ||
| 28 | 09.07.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 28 | 10.07.2026 | Freitag | ||
| 28 | 11.07.2026 | Samstag | MTB-Gruppe | Jürgen Gleisinger |
| 28 | 12.07.2026 | Sonntag | MTB-Gruppe | Jürgen Gleisinger |
| 29 | 13.07.2026 | Montag | ||
| 29 | 14.07.2026 | Dienstag | ||
| 29 | 15.07.2026 | Mittwoch | ||
| 29 | 16.07.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 29 | 17.07.2026 | Freitag | ||
| 29 | 18.07.2026 | Samstag | MTB-Gruppe | Ankenbrand Andreas |
| 29 | 19.07.2026 | Sonntag | Familiengruppe | Vroni Biegel |
| 30 | 20.07.2026 | Montag | ||
| 30 | 21.07.2026 | Dienstag | ||
| 30 | 22.07.2026 | Mittwoch | Feierabendgruppe | Margot Ritzinger |
| 30 | 23.07.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 30 | 24.07.2026 | Freitag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 30 | 25.07.2026 | Samstag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 30 | 26.07.2026 | Sonntag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 31 | 27.07.2026 | Montag | ||
| 31 | 28.07.2026 | Dienstag | ||
| 31 | 29.07.2026 | Mittwoch | ||
| 31 | 30.07.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 31 | 31.07.2026 | Freitag | ||
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 31 | 01.08.2026 | Samstag | ||
| 31 | 02.08.2026 | Sonntag | ||
| 32 | 03.08.2026 | Montag | Wandergruppe | Maria Stiedl |
| 32 | 04.08.2026 |
Dienstag |
Wandergruppe | Maria Stiedl |
| 32 | 05.08.2026 | Mittwoch | Wandergruppe | Maria Stiedl |
| 32 | 06.08.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Maria Stiedl |
| 32 | 07.08.2026 | Freitag | ||
| 32 | 08.08.2026 | Samstag | ||
| 32 | 09.08.2026 | Sonntag | Wandergruppe | Margot Ritzinger |
| 33 | 10.08.2026 | Montag | Wandergruppe | Margot Ritzinger |
| 33 | 11.08.2026 | Dienstag | Wandergruppe | Margot Ritzinger |
| 33 | 12.08.2026 | Mittwoch | Ferienprogramm | Helga Roch |
| 33 | 13.08.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 33 | 14.08.2026 | Freitag | ||
| 33 | 15.08.2026 | Samstag | ||
| 33 | 16.08.2026 | Sonntag | ||
| 34 | 17.08.2026 | Montag | ||
| 34 | 18.08.2026 | Dienstag | ||
| 34 | 19.08.2026 | Mittwoch | ||
| 34 | 20.08.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 34 | 21.08.2026 | Freitag | ||
| 34 | 22.08.2026 | Samstag | ||
| 34 | 23.08.2026 | Sonntag | ||
| 35 | 24.08.2026 | Montag | ||
| 35 | 25.08.2026 | Dienstag | ||
| 35 | 26.08.2026 | Mittwoch | ||
| 35 | 27.08.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 35 | 28.08.2026 | Freitag | ||
| 35 | 29.08.2026 | Samstag | ||
| 35 | 30.08.2026 | Sonntag | ||
| 36 | 31.08.2026 | Montag | ||
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 36 | 01.09.2026 | Dienstag | ||
| 36 | 02.09.2026 | Mittwoch | ||
| 36 | 03.09.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 36 | 04.09.2026 | Freitag | ||
| 36 | 05.09.2026 |
Samstag |
||
| 36 | 06.09.2026 | Sonntag | ||
| 37 | 07.09.2026 | Montag | ||
| 37 | 08.09.2026 | Dienstag | ||
| 37 | 09.09.2026 | Mittwoch | ||
| 37 | 10.09.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 37 | 11.09.2026 | Freitag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 37 | 12.09.2026 | Samstag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 37 | 13.09.2026 | Sonntag | MTB-Gruppe | Andreas Ankenbrand |
| 38 | 14.09.2026 | Montag | ||
| 38 | 15.09.2026 | Dienstag | ||
| 38 | 16.09.2026 | Mittwoch | ||
| 38 | 17.09.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 38 | 18.09.2026 | Freitag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 38 | 19.09.2026 | Samstag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 38 | 20.09.2026 | Sonntag | Jugend | Johannes Stiedl |
| 39 | 21.09.2026 | Montag | ||
| 39 | 22.09.2026 | Dienstag | ||
| 39 | 23.09.2026 | Mittwoch | ||
| 39 | 24.09.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 39 | 25.09.2026 | Freitag | ||
| 39 | 26.09.2026 | Samstag | ||
| 39 | 27.09.2026 | Sonntag | ||
| 40 | 28.09.2026 | Montag | ||
| 40 | 29.09.2026 | Dienstag | ||
| 40 | 30.09.2026 | Mittwoch | ||
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 40 | 01.10.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 40 | 02.10.2026 | Freitag | ||
| 40 | 03.10.2026 | Samstag | MTB-Gruppe | Markus Kolbinger |
| 40 | 04.10.2026 | Sonntag | MTB-Gruppe | Markus Kolbinger |
| 41 | 05.10.2026 |
Montag |
MTB-Gruppe | Markus Kolbinger |
| 41 | 06.10.2026 | Dienstag | ||
| 41 | 07.10.2026 | Mittwoch | ||
| 41 | 08.10.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 41 | 09.10.2026 | Freitag | Hüttenputz | Michi Kleinschwärzer |
| 41 | 10.10.2026 | Samstag | Hüttenputz | Michi Kleinschwärzer |
| 41 | 11.10.2026 | Sonntag | Hüttenputz | Michi Kleinschwärzer |
| 42 | 12.10.2026 | Montag | ||
| 42 | 13.10.2026 | Dienstag | ||
| 42 | 14.10.2026 | Mittwoch | ||
| 42 | 15.10.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 42 | 16.10.2026 | Freitag | ||
| 42 | 17.10.2026 | Samstag | Zukunfts- | Michi Kleinschwärzer |
| 42 | 18.10.2026 | Sonntag | wochenende | Michi Kleinwschärzer |
| 43 | 19.10.2026 | Montag | ||
| 43 | 20.10.2026 | Dienstag | ||
| 43 | 21.10.2026 | Mittwoch | ||
| 43 | 22.10.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 43 | 23.10.2026 | Freitag | ||
| 43 | 24.10.2026 | Samstag | ||
| 43 | 25.10.2026 | Sonntag | ||
| 44 | 26.10.2026 | Montag | ||
| 44 | 27.10.2026 | Dienstag | ||
| 44 | 28.10.2026 | Mittwoch | ||
| 44 | 29.10.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 44 | 30.10.2026 | Freitag | ||
| 44 | 31.10.2026 | Samstag | Jugend | Felix Kral |
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 44 | 01.11.2026 | Sonntag | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 02.11.2026 | Montag | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 03.11.2026 | Dienstag | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 04.11.2026 | Mittwoch | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 05.11.2026 |
Donnerstag |
Jugend | Felix Kral |
| 45 | 06.11.2026 | Freitag | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 07.11.2026 | Samstag | Jugend | Felix Kral |
| 45 | 08.11.2026 | Sonntag | ||
| 46 | 09.11.2026 | Montag | ||
| 46 | 10.11.2026 | Dienstag | ||
| 46 | 11.11.2026 | Mittwoch | ||
| 46 | 12.11.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 46 | 13.11.2026 | Freitag | ||
| 46 | 14.11.2026 | Samstag | ||
| 46 | 15.11.2026 | Sonntag | ||
| 47 | 16.11.2026 | Montag | ||
| 47 | 17.11.2026 | Dienstag | ||
| 47 | 18.11.2026 | Mittwoch | ||
| 47 | 19.11.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 47 | 20.11.2026 | Freitag | ||
| 47 | 21.11.2026 | Samstag | ||
| 47 | 22.11.2026 | Sonntag | ||
| 48 | 23.11.2026 | Montag | ||
| 48 | 24.11.2026 | Dienstag | ||
| 48 | 25.11.2026 | Mittwoch | ||
| 48 | 26.11.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 48 | 27.11.2026 | Freitag | ||
| 48 | 28.11.2026 | Samstag | ||
| 48 | 29.11.2026 | Sonntag | ||
| 49 | 30.11 2026 | Montag | ||
| KW | Datum | Tag | Belegung | Ansprechpartner |
| 49 | 01.12.2026 | Dienstag | ||
| 49 | 02.12.2026 | Mittwoch | ||
| 49 | 03.12.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 49 | 04.12.2026 | Freitag | ||
| 49 | 05.12.2026 |
Samstag |
||
| 49 | 06.12.2026 | Sonntag | ||
| 50 | 07.12.2026 | Montag | ||
| 50 | 08.12.2026 | Dienstag | ||
| 50 | 09.12.2026 | Mittwoch | ||
| 50 | 10.12.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 50 | 11.12.2026 | Freitag | ||
| 50 | 12.12.2026 | Samstag | ||
| 50 | 13.12.2026 | Sonntag | Wandergruppe | Marianne Plank |
| 51 | 14.12.2026 | Montag | ||
| 51 | 15.12.2026 | Dienstag | ||
| 51 | 16.12.2026 | Mittwoch | ||
| 51 | 17.12.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 51 | 18.12.2026 | Freitag | ||
| 51 | 19.12.2026 | Samstag | ||
| 51 | 20.12.2026 | Sonntag | ||
| 52 | 21.12.2026 | Montag | ||
| 52 | 22.12.2026 | Dienstag | ||
| 52 | 23.12.2026 | Mittwoch | ||
| 52 | 24.12.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
| 52 | 25.12.2026 | Freitag | ||
| 52 | 26.12.2026 | Samstag | ||
| 52 | 27.12.2026 | Sonntag | ||
| 53 | 28.12.2026 | Montag | ||
| 53 | 29.12.2026 | Dienstag | ||
| 53 | 30.12.2026 | Mittwoch | ||
| 53 | 31.12.2026 | Donnerstag | Wandergruppe | Gina Heinrich |
